|報名費和第一年度學(xué)費
首先確認(rèn)一下留學(xué)后首年度所支付的報名費以及學(xué)費。下表為大學(xué)、短期大學(xué)、專門學(xué)校、大學(xué)院(研究生院)、日語教育機(jī)構(gòu)(語言學(xué)校)的報名費和學(xué)費的明細(xì)表。必須注意的是,應(yīng)在考慮留學(xué)所需全部預(yù)算后,再選擇留學(xué)學(xué)校。
(日元) (日元) (日元)
大學(xué)本科 | 學(xué)費等 | 入學(xué)金 | 合計 | |
國立 | 535,800 | 282,000 | 817,800 | |
公立 | 537,857 | 397,721 | 935,578 | |
私立 | 醫(yī) | 3,623,815 | 1,296,299 | 4,920,115 |
齒 | 3,635,332 | 608,764 | 4,244,096 | |
藥 | 1,719,177 | 350,424 | 2,069,602 | |
藝術(shù) | 1,398,542 | 258,431 | 1,656,973 | |
保健 | 1,235,640 | 281,970 | 1,517,610 | |
理工 | 1,165,396 | 252,338 | 1,417,734 | |
農(nóng)學(xué)·獸醫(yī) | 1,081,578 | 256,268 | 1,337,847 | |
家政 | 1,000,202 | 268,938 | 1,269,141 | |
體育 | 994,026 | 267,804 | 1,261,831 | |
文·教育 | 932,948 | 251,225 | 1,184,174 | |
社會福利 | 940,985 | 228,944 | 1,169,928 | |
法·商·經(jīng)濟(jì) | 879,403 | 245,457 | 1,124,861 | |
神·佛教 | 873,604 | 229,454 | 1,103,057 | |
留學(xué)生別科 | 各校不等 | 717,782 |
(日元) (日元) (日元)
短期大學(xué) | 學(xué)費等 | 入學(xué)金 | 合計 | |
私立 | 藝術(shù) | 1,135,933 | 262,170 | 1,398,103 |
工 | 1,021,098 | 210,143 | 1,231,241 | |
理學(xué)·農(nóng)學(xué) | 904,619 | 233,443 | 1,138,062 | |
人文 | 863,147 | 245,063 | 1,108,210 | |
家政 | 857,354 | 248,153 | 1,105,507 | |
教育·保健 | 847,190 | 251,423 | 1,098,613 | |
法·商·經(jīng)濟(jì)·社會 | 853,360 | 238,683 | 1,092,043 | |
體育 | 804,857 | 252,857 | 1,057,714 |
(日元) (日元) (日元)
大學(xué)院(研究生院) | 學(xué)費等 | 入學(xué)金 | 合計 | ||
國立 | 535,800 | 282,200 | 817,800 | ||
公立 | 538,072 | 363,728 | 901,800 | ||
私立 | 碩士課程 | 藝術(shù) | 1,227,538 | 220,564 | 1,448,102 |
工學(xué)系 | 956,457 | 230,794 | 1,187,250 | ||
保健 | 892,508 | 253,344 | 1,145,853 | ||
理學(xué)系 | 849,197 | 213,141 | 1,062,338 | ||
農(nóng)學(xué)·獸醫(yī)系 | 781,229 | 232,325 | 1,013,554 | ||
藥學(xué) | 759,772 | 243,817 | 1,003,589 | ||
家政 | 734,062 | 241,250 | 975,312 | ||
修養(yǎng) | 743,747 | 205,129 | 948,876 | ||
社會科學(xué)系 | 690,517 | 225,147 | 915,664 | ||
人文科學(xué)系 | 659,177 | 216,209 | 875,386 | ||
醫(yī)學(xué)系 | 669,029 | 205,385 | 874,413 | ||
博士課程 | 藝術(shù) | 1,099,899 | 226,797 | 1,326,695 | |
保健 | 808,585 | 263,575 | 1,072,161 | ||
理學(xué)系 | 794,605 | 225,880 | 1,020,484 | ||
工學(xué)系 | 800,815 | 218,987 | 1,019,802 | ||
農(nóng)學(xué)·獸醫(yī)系 | 783,912 | 223,886 | 1,007,799 | ||
家政 | 732,677 | 243,675 | 976,351 | ||
藥學(xué) | 697,887 | 203,292 | 901,179 | ||
修養(yǎng) | 682,286 | 213,964 | 896,250 | ||
牙科系 | 652,466 | 230,769 | 883,235 | ||
社會科學(xué)系 | 614,860 | 217,531 | 832,392 | ||
人文科學(xué)系 | 599,889 | 224,142 | 824,031 | ||
醫(yī)學(xué)系 | 517,053 | 182,876 | 699,929 |
(日元) (日元) (日元)
專門學(xué)校 | 學(xué)費等 | 入學(xué)金 | 合計 | |
私立 | 醫(yī)療 | 1,143,000 | 250,000 | 1,393,000 |
衛(wèi)生 | 1,196,000 | 171,000 | 1,367,000 | |
工業(yè) | 1,048,000 | 208,000 | 1,256,000 | |
農(nóng)業(yè) | 1,040,000 | 180,000 | 1,220,000 | |
文化·修養(yǎng) | 1,024,000 | 155,000 | 1,179,000 | |
商業(yè)實務(wù) | 1,011,000 | 127,000 | 1,138,000 | |
教育·社會福利 | 964,000 | 139,000 | 1,103,000 | |
服飾·家政 | 791,000 | 182,000 | 973,000 |
(日元)
日語教育機(jī)構(gòu)學(xué)費合計 | 學(xué)費等 |
1年課程 | 415,000 ~ 997,400 |
1年半課程 | 760,000 ~ 1,530,000 |
2年課程 | 1,070,000 ~ 2,000,000 |
資料來源:獨立行政法人日本學(xué)生支援機(jī)構(gòu) *參考匯率(2016年5月)
(Student Guide to Japan 2015-2016) 1日元≈0.06RMB
0.07HKD
0.30TWD
0.04MYR
學(xué)費和學(xué)費減免制度 小貼士
國立大學(xué)、短期大學(xué)的學(xué)費最為便宜,無論哪個學(xué)科都是相同金額。公立大學(xué)相比國立大學(xué)稍高。而私立大學(xué)的學(xué)費則會因?qū)W科不同而有所不同,法學(xué)院、經(jīng)濟(jì)學(xué)院課程學(xué)費為國立大學(xué)的1.4倍左右,藝術(shù)學(xué)院為2.3倍左右,牙科學(xué)院最高,為國立的6.2倍。
此外,國立大學(xué)設(shè)有學(xué)費50%減免或100%減免的制度,但并非所有學(xué)生都有學(xué)費減免的機(jī)會。
而私立大學(xué)雖然也有學(xué)費減免制度,但減免的比率根據(jù)學(xué)校不同而不同,比如有的私立大學(xué)面向所有留學(xué)生實施學(xué)費30%減免優(yōu)惠政策。
橫濱設(shè)計學(xué)院 日本語學(xué)科 - 神奈川 | 美羅斯言語學(xué)院 - 東京 | 美都里慕日本語學(xué)校 - 東京 | 東洋言語學(xué)院 - 東京 | 東京銀星日本語學(xué)校 - 東京 | ARC日本語學(xué)校 (東京校) - 東京 | 千馱谷日本語學(xué)校 -- 東京 | 赤門會日本語學(xué)校 -- 東京 | 富士國際學(xué)院 -- 東京 | DBC日本語學(xué)校 - 東京 | 早稻田進(jìn)學(xué)館 - 東京 | 新日本語學(xué)院 - 東京 | 東京經(jīng)營短期大學(xué) - 東京 | 早稻田國際商貿(mào)學(xué)院 - 東京 | UNITAS日本語學(xué)校 - 東京 | 中央工日本語學(xué)校 - 東京 | 早稻田EDU日本語學(xué)校 - 東京 | 武藏野大學(xué)外國人留學(xué)生日本語別科 - 東京 | 千代田國際學(xué)院 - 東京 | 修曼日本語學(xué)校-東京 | 帝京大學(xué) - 東京 | 千葉大學(xué) - 東京